Especificação técnica módulo capnografia sidestream:
Tipo de Sensor | Sidestream, detector infravermelho multicanal |
Princípio técnico | Analisador infravermelho de gás não dispersivo |
Armazenamento | -40°C até 70°C, <90% de umidade |
Funcionamento | 5°C até 50°C, 10 até 90% de umidade |
Demanda de energia | 5 V±5% (ondulação máxima 200 mVpp) |
Consumo de energia | Valor típico de 120 mA durante calibração,
Valor típico 280 mA em operação |
Alcance de medição CO2 | 0-19.7%, 150 mmHg ou 0-20kPa |
Granularidade da medida de CO2 | 0.1mmHg |
Precisão de medição CO2 | 0 – 40 mmHg ± 2 mmHg
41 – 70 mmHg ± 5% de leitura 71 – 100 mmHg ± 8% de leitura 101 – 150 mmHg ± 10% de leitura |
Taxa de respiração | 2-150 BPM |
Precisão da taxa de respiração | 1% ±1BPM |
Calibração | Não necessita de calibração. |
Porta de escape | Sim |
Avaliações
Não há avaliações ainda.